- HOME >
- 設備一覧
MACHINERY
設備情報
あらゆる加工を可能にする
富士精機製作所は、これまで、自動車、レーシングマシン、EV、船舶、航空宇宙、電子機械等、あらゆる産業の精密加工を手掛けてまいりました。それらを可能にしたのはバリエーション豊かな設備と、その過程で習得した知識と経験です。特に近年は、欧州をモデルに5軸加工機に集中的な投資を行っており、その特性をフルに生かした生産体制を構築しています。
試作から量産まで、小型部品から大型部品まで、お客様の全ての要望にお応えします。
試作から量産まで、小型部品から大型部品まで、お客様の全ての要望にお応えします。
マシニングセンタ
機械メーカー | 型式 | 軸移動量 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | |||
マザック | 門形 FJV5Face-60/120 | 3200 | 1400 | 660 | 1台 |
マザック | 門形 FJV-35/80Ⅱ | 2200 | 800 | 660 | 1台 |
オークマ | 5軸複合 MU-6300VL | 1450 | 1050 | 600 | 2台 |
松浦機械 | 立形 5軸 MX-850 | 900 | 780 | 650 | 7台 |
松浦機械 | 立形 5軸 MX-520 | 630 | 560 | 510 | 9台 |
松浦機械 | 横形 H.Plus 405 | 660 | 660 | 660 | 1台 |
松浦機械 | 立形 VX-1000 | 1020 | 610 | 610 | 2台 |
松浦機械 | 立形 Vplus-1000 | 1020 | 550 | 500 | 1台 |
松浦機械 | 立形 Vplus-800 | 800 | 550 | 500 | 3台 |
松浦機械 | 立形 Vplus-550 | 550 | 410 | 460 | 2台 |
松浦機械 | 立形 MC-550VX | 550 | 400 | 460 | 1台 |
松浦機械 | 立形 RA-3 | 760 | 450 | 450 | 2台 |
松浦機械 | 横形 MC-900HG-PC6 | 950 | 720 | 760 | 1台 |
OKK | 立形 VM4 | 630 | 410 | 460 | 1台 |
OKK | 立形 5軸 VP400 | 600 | 410 | 460 | 1台 |
OKK | 立形 VP400 | 600 | 410 | 460 | 1台 |
OKK | 立形 MCV860 | 2,040 | 860 | 720 | 1台 |
OKK | 立形 MCV-660 | 1,520 | 660 | 650 | 1台 |
OKK | 立形 MCV-560 | 1,050 | 560 | 560 | 1台 |
OKK | 立形 MCV-460 | 810 | 460 | 530 | 1台 |
OKK | 立形 VM5-Ⅱ | 820 | 510 | 510 | 3台 |
OKK | 立形 VM4-Ⅱ | 630 | 460 | 460 | 1台 |
OKK | 立形 PCV-40 | 560 | 410 | 410 | 1台 |
OKK | 横形 HM-63 | 1,000 | 850 | 820 | 1台 |
OKK | 横形 HP500 | 630 | 620 | 710 | 2台 |
OKK | 横形 HP400 | 560 | 560 | 690 | 2台 |
牧野フライス | 横形 5軸 a500z | 730 | 750 | 500 | 2台 |
牧野フライス | 横形 a61nx | 730 | 650 | 800 | 3台 |
牧野フライス | 横形 a55e | 560 | 560 | 600 | 3台 |
牧野フライス | 横形 a51 | 560 | 560 | 500 | 1台 |
牧野フライス | 横形 a51 | 560 | 560 | 600 | 2台 |
牧野フライス | 横形 a82 | 1,100 | 820 | 1,020 | 1台 |
日平トヤマ | 立形 TMC-40V | 800 | 450 | 500 | 1台 |
HAMAI | 立形 5VA | 1,050 | 560 | 510 | 1台 |
大隈 | 立形 MC-40VB | 762 | 410 | 450 | 1台 |
キタムラ機械 | 立形 Mycenter 3X | 780 | 455 | 460 | 1台 |
安田工業 | 横形 YBM-600N63RPC | 850 | 650 | 700 | 1台 |
ファナック | 立形 a-D2l Li A5 | 700 | 400 | 330 | 1台 |
ブラザー | 立形 R650-X1 | 650 | 400 | 305 | 4台 |
ブラザー | 立形 S1000 X1 | 1000 | 500 | 300 | 3台 |
ブラザー | 立形 S700Xl | 700 | 400 | 300 | 6台 |
ブラザー | 横形 H550Xd1 | 550 | 400 | 400 | 1台 |
ブラザー | 5軸 U500Xd1 | 500 | 400 | 300 | 1台 |
タッピングセンタ
機械メーカー | 型式 | 軸移動量 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | |||
ブラザー | 立形 TC-229N | 600 | 360 | 270 | 1台 |
ブラザー | 立形 TC-229N | 480 | 360 | 270 | 1台 |
ブラザー | 立形 TC-22A-O | 700 | 400 | 410 | 7台 |
ブラザー | 立形 TC-S2A-O | 700 | 360 | 270 | 1台 |
ブラザー | 立形 TC-S2B-O | 700 | 400 | 410 | 1台 |
ブラザー | 立形 TC-S2B-O | 700 | 360 | 270 | 1台 |
ブラザー | 立形 TC-S2B-O | 700 | 400 | 300 | 4台 |
ブラザー | 立形 TC-S2B-O | 480 | 360 | 270 | 2台 |
ブラザー | 立形 TC-S2C-O | 700 | 400 | 410 | 1台 |
ブラザー | 立形 TC-S2C-O | 700 | 400 | 270 | 3台 |
ブラザー | 立形 TC-32B | 600 | 525 | 350 | 1台 |
ブラザー | 立形 TC-22B-O | 700 | 450 | 410 | 2台 |
ブラザー | 立形 TC-31A | 350 | 250 | 350 | 1台 |
ブラザー | 立形 TC-218 | 500 | 250 | 210 | 1台 |
ブラザー | 立形 TC-32B-N-FT | 550 | 400 | 415 | 1台 |
ブラザー | 立形 TC-S2DN-O | 700 | 400 | 300 | 1台 |
NC旋盤
機械メーカー | 型式 | 軸移動量 | 台数 | |
---|---|---|---|---|
X軸 | Z軸 | |||
大隈 | LCS15 | Φ155 | 320 | 1台 |
大隅 | LB15 | Φ270 | 300 | 1台 |
大隅 | LS30-N | Φ340 | 1250 | 1台 |
滝澤 | TCC-2000-L2 | Φ320 | 200 | 1台 |
滝澤 | TCC-2000-L3 | Φ320 | 300 | 1台 |
滝澤 | TCC-2100G-L2 | Φ320 | 191 | 2台 |
滝澤 | TC-200 | Φ185 | 370 | 1台 |
滝澤 | TC-203J | Φ320 | 300 | 2台 |
三次元座標測定機
機械メーカー | 型式 | 軸移動量 | 台数 | ||
---|---|---|---|---|---|
X軸 | Y軸 | Z軸 | |||
ミツトヨ | BRT-AP10-2Y | 905 | 1,005 | 605 | 1台 |
ミツトヨ | Crysta Apex C 776 | 705 | 705 | 605 | 1台 |
東京精密 | ザイザックス SVA-1010 | 1000 | 1000 | 600 | 1台 |
東京精密 | VF600A | 600 | 500 | 300 | 1台 |
東京精密 | SVA1015A | 1000 | 1500 | 800 | 1台 |
東京精密 | SVA1000 | 850 | 1000 | 600 | 1台 |
東京精密 | SVA NEX | 850 | 1000 | 600 | 1台 |
東京精密 | SP600 | 600 | 500 | 300 | 1台 |
東京精密 | ザイザックス AXCEL | 1200 | 2000 | 1000 | 1台 |
ツールプリセッター
機械メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
日研 | NTP300 | 2台 |
日研 | WASP-40 | 1台 |
コンプレッサー
機械メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
三井精機工業 | ZV55-75A | 2台 |
三井精機工業 | ZV55AS3i-R | 1台 |
三井精機工業 | ZV37AS4i-R | 1台 |
その他
設備名 | 機械メーカー | 型式 | 軸移動量 | 台数 | |
---|---|---|---|---|---|
X軸 | Z軸 | ||||
汎用旋盤 | 各社 | 6尺×2,SD-850 | 1台 | ||
表面粗さ・形状複合測定器 | 東京精密 | サーフコム1900DX2 | 100 | 50 | 1台 |
真円度測定機 | 東京精密 | ロンコム41C | φ250 | 300 | 1台 |
粗さ測定器 | 東京精密 | サーフコム113B | 1台 | ||
粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-400 | 2台 | ||
三次元自動プロ | 松浦機械 | Gibbs CAM 5Axis | 5台 | ||
デジタルフォースゲージ | アイコー | RZ10 | 2台 | ||
天井クレーン | 各社 | 25kg~100kg | 4台 | ||
その他 | 各社 | フォークリフト・ボール盤 | 24台 |